| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/02/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | Sítio Eletrônico Oficial |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Prefeitura Municipal de Porto |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| D BRITO CONSULTORIA LTDA - ME | 52.807.639/0001-87 | VENCEDOR | 66.000,00 |
| EXECULTIVA CONSULTORIA PUBLICA EIRELI | 21.850.903/0001-31 | PERDEDOR | 0,00 |
| HOCA CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | 32.968.875/0001-78 | PERDEDOR | 0,00 |
| M & V SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 58.279.445/0001-32 | PERDEDOR | 0,00 |
| OSÓRIO MENDES VIEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 49.476.438/0001-30 | PERDEDOR | 0,00 |
| ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - DEMAIS | 41.072.907/0001-43 | PERDEDOR | 0,00 |
